Γενεαλογικό δέντρο: ΒΩΒΟΣ
Δέντρο 1
Όνομα | Πατρώνυμο | Επώνυμο | Έτος γέννησης | Έτος θανάτου |
---|---|---|---|---|
Γενεά 1 |
||||
Θεοχάρης | ΒΩΒΟΣ | |||
Δέσποινα | ||||
Παιδιά: Αναστασία , Δημήτριος , Ειρήνη , Περικλής | ||||
Ραλλού | ΒΩΒΟΥ | |||
Θεόδωρος | ΛΙΟΛΙΟΣ | |||
Παιδιά: Γεώργιος , Παναγιώτης | ||||
Γενεά 2 |
||||
Αναστασία | Θεοχάρης | ΒΩΒΟΥ | 1891 | 1973 |
Ιωάννης | Εμμανουήλ | ΣΤΕΦΑΝΗΣ | 1885 | 1941 |
Παιδιά: Ραλού | ||||
Δημήτριος | Θεοχάρης | ΒΩΒΟΣ | 1870 | 1962 |
Ελένη | Εμμανουήλ | ΧΑΒΑΡΑΝΗ | 1885 | 1942 |
Παιδιά: Δέσποινα , Θεόφραστος , Χαρίκλεια | ||||
Ειρήνη | Θεοχάρης | ΒΩΒΟΥ | 1876 | 1959 |
Θεολόγος | Κωνσταντίνος | ΣΑΧΛΟΣ | 1867 | 1937 |
Παιδιά: Αλέξανδρος , Κωνσταντίνος , Πολυξένη | ||||
Περικλής | Θεοχάρης | ΒΩΒΟΣ | 1875 | 1935 |
Ελένη | Βασίλειος | ΒΕΡΙΑΝΕΛΟΥ | 1881 | 1962 |
Παιδιά: Θεοχάρης , Ιωακείμ , Χρυσαυγή | ||||
Ελένη | Μιχαήλ | ΖΕΒΛΙΚΑΡΗ | 1878 | 1910 |
Παιδιά: Βασίλειος , Γεώργιος , Δέσποινα | ||||
Γενεά 3 |
||||
Δέσποινα | Δημήτριος | ΒΩΒΟΥ | 1919 | 2017 |
Γεώργιος | ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΣ | 2001 | ||
Παιδιά: Δημήτριος , Ελένη , Ολγα , Χρήστος | ||||
Θεόφραστος | Δημήτριος | ΒΩΒΟΣ | 1912 | |
Χαρίκλεια | Δημήτριος | ΒΩΒΟΥ | 1913 | 1996 |
Ανδρέας | Γαβριήλ | ΣΤΕΦΑΝΗΣ | 1906 | 1964 |
Παιδιά: Γαβριήλ , Δημήτριος , Χριστόφορος | ||||
Βασίλειος | Περικλής | ΒΩΒΟΣ | 1900 | 1988 |
Μαριάνθη | Δημήτριος | ΤΡΙΓΩΝΗ | 1904 | 1995 |
Παιδιά: Ανδρονίκη , Δήμητρα , Ελένη , Καλλιόπη , Φώτιος | ||||
Γεώργιος | Περικλής | ΒΩΒΟΣ | 1902 | 1987 |
Σουλτάνα | Μιχαήλ | ΑΘΑΝΑΣΕΛΟΥ | 1909 | 1991 |
Παιδιά: Ελένη , Μιχαήλ , Περικλής , Σπυρίδων | ||||
Δέσποινα | Περικλής | ΒΩΒΟΥ | 1905 | 1997 |
Παναγιώτης | Δημήτριος | ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ | 1893 | 1943 |
Παιδιά: Αριστοτέλης , Δημήτριος , Ελένη , Κωνσταντίνος , Λουκάς , Ποσούλα | ||||
Θεοχάρης | Περικλής | ΒΩΒΟΣ | 1917 | 1995 |
? | ||||
Παιδιά: Θεοδοσία , Περικλής | ||||
Ιωακείμ | Περικλής | ΒΩΒΟΣ | 1915 | 1960 |
Χρυσαυγή | Περικλής | ΒΩΒΟΥ | 1921 | 1984 |
Λουκάς | Νικόλαος | ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ | 1909 | 1975 |
Παιδιά: Ελένη , Νικόλαος | ||||
Γενεά 4 |
||||
Ανδρονίκη | Βασίλειος | ΒΩΒΟΥ | 1932 | 2023 |
Κωνσταντίνος | ΣΙΔΕΡΗΣ | 2012 | ||
Παιδιά: ? | ||||
Δήμητρα | Βασίλειος | ΒΩΒΟΥ | 1928 | |
Χαράλαμπος | Φώτιος | ΦΡΑΝΤΖΗΣ | 1929 | 2021 |
Παιδιά: Μαριάνθη , Χαριτίνη | ||||
Ελένη | Βασίλειος | ΒΩΒΟΥ | 1925 | |
Ηλίας | Νικόλαος | ΒΑΪΟΥ | 1918 | 1990 |
Παιδιά: Αντωνία | ||||
Καλλιόπη | Βασίλειος | ΒΩΒΟΥ | 1926 | 2014 |
Ιωσήφ | Παναγιώτης | ΤΑΝΤΟΥΡΗΣ | 1923 | |
Παιδιά: Στυλιανός | ||||
Φώτιος | Βασίλειος | ΒΩΒΟΣ | 1935 | 2006 |
Ελισάβετ | Παναγιώτης | ΧΑΤΖΗΓΩΓΟΥ | 1948 | |
Παιδιά: Βασίλειος | ||||
Ελένη | Γεώργιος | ΒΩΒΟΥ | 1932 | |
Παναγιώτης | Διομήδης | ΚΟΥΚΚΟΣ | 1917 | 1987 |
Παιδιά: Διομήδης , Κορωναία-Πιπίνα | ||||
Μιχαήλ | Γεώργιος | ΒΩΒΟΣ | 1928 | 1998 |
Χαρίκλεια | Ιωάννης | ΛΕΟΝΤΙΟΥ | 1931 | |
Περικλής | Γεώργιος | ΒΩΒΟΣ | 1926 | 1991 |
Ειρήνη | Αλέξανδρος | ΣΑΧΛΟΥ | 1937 | |
Παιδιά: Γεώργιος , Σουλτάνα | ||||
Σπυρίδων | Γεώργιος | ΒΩΒΟΣ | 1930 | |
Θεοδοσία | Θεοχάρης | ΒΩΒΟΥ | ||
Χρήστος | ΨΩΜΑΔΑΚΗΣ | |||
Περικλής | Θεοχάρης | ΒΩΒΟΣ | ||
Σοφία | ΜΑΛΗ | |||
Γενεά 5 |
||||
Γεώργιος | Περικλής | ΒΩΒΟΣ | 1963 | |
Μαρία | Ιωάννης | ΧΥΔΗΡΙΩΤΟΥ | ||
Σουλτάνα | Περικλής | ΒΩΒΟΥ | 1969 | |
Γεώργιος | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | |||
Παιδιά: Ειρήνη | ||||
Βασίλειος | Φώτιος | ΒΩΒΟΣ | 1971 | |
Μαρία | ΜΑΝΤΑ | |||
Παιδιά: Φώτιος | ||||
Γενεά 6 |
||||
Φώτιος | Βασίλειος | ΒΩΒΟΣ |
Δέντρο 2
Όνομα | Πατρώνυμο | Επώνυμο | Έτος γέννησης | Έτος θανάτου |
---|---|---|---|---|
Γενεά 1 |
||||
Γεώργιος | ΒΩΒΟΣ | |||
Αννα | ||||
Παιδιά: Νικόλαος | ||||
Γενεά 2 |
||||
Νικόλαος | Γεώργιος | ΒΩΒΟΣ | 1870 | 1942 |
Σωσάννα | Αθανάσιος | ΚΟΤΣΙΝΗ | 1878 | 1952 |
Παιδιά: Ακίνδυνος , Ευτέρπη , Μαρία , Μυρσίνη , Περμαθούλα , Σοφία | ||||
Γενεά 3 |
||||
Ακίνδυνος | Νικόλαος | ΒΩΒΟΣ | 1904 | 1981 |
Αικατερίνη | Παναγιώτης | ΓΑΝΤΑΔΕΛΟΥ | 1916 | |
Παιδιά: Ειρήνη , Ελλη | ||||
Ευτέρπη | Νικόλαος | ΒΩΒΟΥ | 1895 | 1966 |
Ιωάννης | Ανδρέας | ΠΑΝΤΑΧΟΣ | 1896 | 1967 |
Παιδιά: Γεώργιος , Ελένη , Χρυσάνθη | ||||
Μαρία | Νικόλαος | ΒΩΒΟΥ | 1905 | 1989 |
Παναγιώτης | Κωνσταντίνος | ΚΡΗΤΙΚΟΣ | 1887 | 1968 |
Παιδιά: ? | ||||
Μυρσίνη | Νικόλαος | ΒΩΒΟΥ | 1897 | |
Δημήτριος | Ευστράτιος | ΑΣΜΑΝΗΣ | 1901 | 1985 |
Παιδιά: Ευγενία , Ιωάννης , Κωνσταντίνα | ||||
Περμαθούλα | Νικόλαος | ΒΩΒΟΥ | 1908 | |
Σοφία | Νικόλαος | ΒΩΒΟΥ | 1900 | |
Γενεά 4 |
||||
Ειρήνη | Ακίνδυνος | ΒΩΒΟΥ | 1944 | |
Στυλιανός | Δημήτριος | ΠΑΤΟΥΝΑΣ | ||
Ελλη | Ακίνδυνος | ΒΩΒΟΥ | 1940 |
Δέντρο 3
Όνομα | Πατρώνυμο | Επώνυμο | Έτος γέννησης | Έτος θανάτου |
---|---|---|---|---|
Γενεά 1 |
||||
Σταύρος | ΒΩΒΟΣ | |||
Κατίνα | ||||
Παιδιά: Εμμανουήλ , Ευτέρπη | ||||
Γενεά 2 |
||||
Εμμανουήλ | Σταύρος | ΒΩΒΟΣ | 1882 | 1952 |
Μαριάνθη | Ιωάννης | ΚΑΝΤΖΑΦΕΡΗ | 1895 | 1985 |
Παιδιά: Αθανασία , Δέσποινα , Κατίνα , Λουκία , Νικόλαος | ||||
Ευτέρπη | Σταύρος | ΒΩΒΟΥ | 1877 | 1927 |
Αλέξανδρος | Γεώργιος | ΧΑΤΖΗΓΩΓΟΣ | 1870 | 1925 |
Παιδιά: Αικατερίνη , Αρτεμις , Γεώργιος , Ελένη , Ελευθερία , Ιωάννης , Κωνσταντίνος , Λουκάς , Μαριάνθη | ||||
Γενεά 3 |
||||
Αθανασία | Εμμανουήλ | ΒΩΒΟΥ | 1921 | 2013 |
Δημήτριος | Μιχαήλ | ΤΑΝΤΟΥΡΗΣ | 1919 | 1998 |
Παιδιά: Μαριάνθη , Νικόλαος | ||||
Δέσποινα | Εμμανουήλ | ΒΩΒΟΥ | 1926 | 2016 |
Ιωάννης | Αθανάσιος | ΛΑΖΑΡΟΥ | 1927 | 2005 |
Παιδιά: Αθανάσιος | ||||
Κατίνα | Εμμανουήλ | ΒΩΒΟΥ | 1916 | 1917 |
Λουκία | Εμμανουήλ | ΒΩΒΟΥ | 1923 | |
Νικόλαος | Εμμανουήλ | ΒΩΒΟΣ | 1919 |
Δέντρο 4
Όνομα | Πατρώνυμο | Επώνυμο | Έτος γέννησης | Έτος θανάτου |
---|---|---|---|---|
Γενεά 1 |
||||
Ιωάννης | ΒΩΒΟΣ | |||
Φιλομήλα | Λουκάς | ΠΙΠΕΡΑ | ||
Παιδιά: Αναστάσιος , Ανδρομάχη , Παύλος | ||||
Γενεά 2 |
||||
Αναστάσιος | Ιωάννης | ΒΩΒΟΣ | 1899 | 1983 |
Ελένη | Στυλιανός | ΚΑΡΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | 1900 | 1987 |
Παιδιά: Δέσποινα , Ειρήνη , Ιωάννης , Φιλομήλα | ||||
Ανδρομάχη | Ιωάννης | ΒΩΒΟΥ | 1895 | 1992 |
Λουκάς | Εμμανουήλ | ΚΟΒΡΑΣ | 1886 | 1948 |
Παιδιά: Εμμανουήλ , Ιωάννης , Στυλιανός , Φιλομήλα | ||||
Παύλος | Ιωάννης | ΒΩΒΟΣ | ||
Γενεά 3 |
||||
Δέσποινα | Αναστάσιος | ΒΩΒΟΥ | 1927 | 1999 |
Γεώργιος | Δημήτριος | ΤΑΚΤΙΚΟΣ | 1924 | 2019 |
Παιδιά: Ανδρονίκη | ||||
Ειρήνη | Αναστάσιος | ΒΩΒΟΥ | 1928 | |
Κωνσταντίνος | ΜΑΪΝΑΣ | |||
Ιωάννης | Αναστάσιος | ΒΩΒΟΣ | 1934 | |
Δέσποινα | Ελευθέριος | ΚΑΝΕΛΛΟΥ | 1949 | |
Παιδιά: Ελένη | ||||
Φιλομήλα | Αναστάσιος | ΒΩΒΟΥ | 1937 | |
Νικόλαος | Ανδρέας | ΒΑΚΑΛΗΣ | 1944 | |
Γενεά 4 |
||||
Ελένη | Ιωάννης | ΒΩΒΟΥ | 1972 | |
Ηλίας | Γεώργιος | ΚΑΤΗΜΕΡΤΖΗΣ |
Δέντρο 5
Όνομα | Πατρώνυμο | Επώνυμο | Έτος γέννησης | Έτος θανάτου |
---|---|---|---|---|
Γενεά 1 |
||||
Θεμιστοκλής | ΒΩΒΟΣ | |||
? | ||||
Παιδιά: Εμμανουήλ | ||||
Γενεά 2 |
||||
Εμμανουήλ | Θεμιστοκλής | ΒΩΒΟΣ | ||
Αικατερίνη | ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥ | |||
Παιδιά: Αννα , Γεωργία , Δήμος , Θεμιστοκλής , Χριστίνα | ||||
Γενεά 3 |
||||
Αννα | Εμμανουήλ | ΒΩΒΟΥ | 1914 | |
Παύλος | Παναγιώτης | ΑΧΛΙΟΠΤΑΣ | 1908 | |
Παιδιά: Βασίλειος , Δέσποινα , Εμμανουήλ , Παναγιώτης , Στρατονίκη | ||||
Γεωργία | Εμμανουήλ | ΒΩΒΟΥ | 1917 | |
Δήμος | Εμμανουήλ | ΒΩΒΟΣ | 1918 | 1954 |
Ανδρομάχη | Παντελής | ΒΟΥΒΕΛΗ | 1927 | |
Παιδιά: Αικατερίνη , Γαβριήλ , Εμμανουήλ | ||||
Θεμιστοκλής | Εμμανουήλ | ΒΩΒΟΣ | 1912 | 1999 |
Ειρήνη | Ευστράτιος | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ | 1913 | 1998 |
Παιδιά: Αικατερίνη , Εμμανουήλ , Ευφροσύνη | ||||
Χριστίνα | Εμμανουήλ | ΒΩΒΟΥ | 1907 | 1998 |
Παναγιώτης | Ευστράτιος | ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ | 1900 | 1985 |
Παιδιά: Αικατερίνη , Εμμανουήλ , Ευστράτιος , Νικόλαος , Ουρανία , Σαπφώ , Φραγκοπούλα | ||||
Γενεά 4 |
||||
Αικατερίνη | Δήμος | ΒΩΒΟΥ | 1948 | |
Απόστολος | ΜΠΙΣΜΠΙΚΟΣ | 1944 | ||
Παιδιά: Ελένη , Κωνσταντίνος , Σοφία | ||||
Γαβριήλ | Δήμος | ΒΩΒΟΣ | 1951 | |
Μαρία | ΖΑΧΑΡΗ | |||
Παιδιά: Ανδρομάχη , Σταματία | ||||
Εμμανουήλ | Δήμος | ΒΩΒΟΣ | 1946 | 2019 |
Ασπασία | Σπυρίδων | ΜΑΚΡΙΔΑΚΗ | 1946 | 2003 |
Παιδιά: Ανδρομάχη , Δήμος , Σπυρίδων | ||||
Αικατερίνη | Θεμιστοκλής | ΒΩΒΟΥ | 1940 | 2016 |
Φίλιππος | Ιωακείμ | ΚΑΚΚΑΡΟΣ | 1934 | 1974 |
Παιδιά: Θεμιστοκλής , Ιωακείμ , Ραφαήλ | ||||
Εμμανουήλ | Θεμιστοκλής | ΒΩΒΟΣ | 1945 | |
Ιωάννα | Γεώργιος | ΦΩΤΑΚΗ | 1946 | |
Παιδιά: Ειρήνη | ||||
Ευφροσύνη | Θεμιστοκλής | ΒΩΒΟΥ | 1942 | |
Γεώργιος | Κωνσταντίνος | ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΗΣ | ||
Παιδιά: Θεμιστοκλής , Κωνσταντίνος | ||||
Γενεά 5 |
||||
Ανδρομάχη | Γαβριήλ | ΒΩΒΟΥ | 1982 | |
Σταματία | Γαβριήλ | ΒΩΒΟΥ | 1984 | |
Ανδρομάχη | Εμμανουήλ | ΒΩΒΟΥ | 1984 | |
Άγγελος | Φώτιος | ΣΑΚΛΑΜΑΚΗΣ | ||
Δήμος | Εμμανουήλ | ΒΩΒΟΣ | 1976 | |
Ειρήνη | Εμμανουήλ | ΒΩΒΟΥ | 1976 | |
Στέφανος | Ευάγγελος | ΜΟΥΡΝΙΑΝΑΚΗΣ | 1977 | |
Παιδιά: Ιωάννα | ||||
Σπυρίδων | Εμμανουήλ | ΒΩΒΟΣ | 1977 |