Γενεαλογικό δέντρο: ΤΣΑΛΑΒΟΥΤΗΣ
Δέντρο 1
Όνομα | Πατρώνυμο | Επώνυμο | Έτος γέννησης | Έτος θανάτου |
---|---|---|---|---|
Γενεά 1 |
||||
Αντώνιος | ΤΣΑΛΑΒΟΥΤΗΣ | |||
Αικατερίνη | ||||
Παιδιά: Βασίλειος , Γεώργιος , Κωνσταντίνος , Πολυξένη , Τρύφων , Χρήστος | ||||
Γενεά 2 |
||||
Βασίλειος | Αντώνιος | ΤΣΑΛΑΒΟΥΤΗΣ | 1910 | 1993 |
Δέσποινα | Χρήστος | ΤΣΑΛΑΜΟΥΡΑ | 1915 | 1999 |
Παιδιά: Αικατερίνη , Αντώνιος , Στυλιανός | ||||
Γεώργιος | Αντώνιος | ΤΣΑΛΑΒΟΥΤΗΣ | 1902 | 1984 |
Ελένη | Αλέξανδρος | ΧΑΤΖΗΓΩΓΟΥ | 1901 | 1943 |
Παιδιά: Αλέξανδρος , Ευπραξία , Λουκάς , Μιχαήλ | ||||
Ροδοθέα | Παναγιώτης | ΔΑΛΗ | 1923 | |
Παιδιά: Αικατερίνη , Αντώνιος , Παναγιώτης | ||||
Κωνσταντίνος | Αντώνιος | ΤΣΑΛΑΒΟΥΤΗΣ | 1906 | 1965 |
Παναγιώτα | Σαράντης | ΤΖΩΡΤΖΗ | 1915 | |
Παιδιά: Αντώνιος , Φώτιος | ||||
Ανδρομάχη | Ηλίας | ΠΑΝΤΑΧΟΥ | 1911 | 1949 |
Παιδιά: ? | ||||
Πολυξένη | Αντώνιος | ΤΣΑΛΑΒΟΥΤΗ | 1900 | 1982 |
Σωκράτης | Αντώνιος | ΠΕΤΡΑΣ | 1888 | 1941 |
Παιδιά: Αθανάσιος , Αντώνιος , Ευάγγελος , Θέμις , Κατίνα , Παναγιώτης , Ροδόπη , Σοφία | ||||
Τρύφων | Αντώνιος | ΤΣΑΛΑΒΟΥΤΗΣ | 1898 | 1989 |
Ραλού | Αντώνιος | ΤΑΝΤΟΥΡΗ | 1903 | 1975 |
Παιδιά: Κωνσταντίνος | ||||
Χρήστος | Αντώνιος | ΤΣΑΛΑΒΟΥΤΗΣ | 1892 | 1965 |
Διαμάντω | Μιχαήλ | ΑΘΑΝΑΣΕΛΟΥ | 1907 | |
Παιδιά: Ελένη | ||||
Γενεά 3 |
||||
Αικατερίνη | Βασίλειος | ΤΣΑΛΑΒΟΥΤΗ | 1949 | |
Αντώνιος | Βασίλειος | ΤΣΑΛΑΒΟΥΤΗΣ | 1952 | |
Σωσάννα | Γεώργιος | ΓΙΑΛΑΝΤΖΗ | 1962 | |
Παιδιά: Αικατερίνη , Βασίλειος | ||||
Στυλιανός | Βασίλειος | ΤΣΑΛΑΒΟΥΤΗΣ | 1947 | |
Χριστίνα | Γεώργιος | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | 1957 | |
Παιδιά: Βασίλειος | ||||
Αικατερίνη | Γεώργιος | ΤΣΑΛΑΒΟΥΤΗ | 1953 | |
Σταύρος | Ηλίας | ΒΕΡΒΕΡΗΣ | 1947 | |
Παιδιά: Ηλίας , Ροδοθέα , Σταυρούλα | ||||
Αλέξανδρος | Γεώργιος | ΤΣΑΛΑΒΟΥΤΗΣ | 1937 | |
Ελευθερία | Στέφανος | ΓΑΛΑΝΗ | 1935 | |
Παιδιά: Ελένη , Τριανταφυλλιά | ||||
Αντώνιος | Γεώργιος | ΤΣΑΛΑΒΟΥΤΗΣ | 1947 | 1977 |
Αννα | Μάρκος | ΣΙΓΑΛΑ | ||
Ευπραξία | Γεώργιος | ΤΣΑΛΑΒΟΥΤΗ | 1939 | 2017 |
Ιωακείμ | Σαράντης | ΤΖΙΝΙΕΡΗΣ | 1929 | 2019 |
Παιδιά: Γεώργιος , Σαράντης | ||||
Λουκάς | Γεώργιος | ΤΣΑΛΑΒΟΥΤΗΣ | 1940 | |
Μιχαήλ | Γεώργιος | ΤΣΑΛΑΒΟΥΤΗΣ | 1935 | |
Παναγιώτης | Γεώργιος | ΤΣΑΛΑΒΟΥΤΗΣ | 1956 | |
Νίκη | ΓΙΔΑΚΟΥ | 2018 | ||
Παιδιά: Αντώνιος , Ροδούλα , Στέφανος | ||||
? | Κωνσταντίνος | ΤΣΑΛΑΒΟΥΤΗΣ | ||
Αντώνιος | Κωνσταντίνος | ΤΣΑΛΑΒΟΥΤΗΣ | 1951 | |
Ελευθερία | Σπυρίδων | ΖΑΜΠΑΡΑ | 1958 | |
Παιδιά: Παναγιώτα | ||||
Φώτιος | Κωνσταντίνος | ΤΣΑΛΑΒΟΥΤΗΣ | 1956 | 2019 |
Ευαγγελία | Ηλίας | ΜΑΝΔΑΛΑ | ||
Κωνσταντίνος | Τρύφων | ΤΣΑΛΑΒΟΥΤΗΣ | 1935 | 2024 |
Μαρία | ||||
Παιδιά: Απόστολος , Τρύφων | ||||
Ελένη | Χρήστος | ΤΣΑΛΑΒΟΥΤΗ | 1925 | |
Γενεά 4 |
||||
Ελένη | Αλέξανδρος | ΤΣΑΛΑΒΟΥΤΗ | 1971 | |
Τριανταφυλλιά | Αλέξανδρος | ΤΣΑΛΑΒΟΥΤΗ | 1973 | |
Ιωάννης | Γεώργιος | ΚΟΛΕΝΗΣ | ||
Αικατερίνη | Αντώνιος | ΤΣΑΛΑΒΟΥΤΗ | 1985 | |
Βασίλειος | Αντώνιος | ΤΣΑΛΑΒΟΥΤΗΣ | 1991 | |
Παναγιώτα | Αντώνιος | ΤΣΑΛΑΒΟΥΤΗ | 1980 | |
Απόστολος | Κωνσταντίνος | ΤΣΑΛΑΒΟΥΤΗΣ | ||
Τρύφων | Κωνσταντίνος | ΤΣΑΛΑΒΟΥΤΗΣ | ||
Αντώνιος | Παναγιώτης | ΤΣΑΛΑΒΟΥΤΗΣ | 1983 | |
Μαρία | ΜΠΕΛΑ | |||
Παιδιά: Νικόλαος | ||||
Ροδούλα | Παναγιώτης | ΤΣΑΛΑΒΟΥΤΗ | ||
Στέφανος | Παναγιώτης | ΤΣΑΛΑΒΟΥΤΗΣ | ||
Βασίλειος | Στυλιανός | ΤΣΑΛΑΒΟΥΤΗΣ | 1977 | |
Γενεά 5 |
||||
Νικόλαος | Αντώνιος | ΤΣΑΛΑΒΟΥΤΗΣ |
Δέντρο 2
Όνομα | Πατρώνυμο | Επώνυμο | Έτος γέννησης | Έτος θανάτου |
---|---|---|---|---|
Γενεά 1 |
||||
Αριστείδης | ΤΣΑΛΑΒΟΥΤΗΣ | |||
Αγγελική | ||||
Παιδιά: Ιωάννης | ||||
Γενεά 2 |
||||
Ιωάννης | Αριστείδης | ΤΣΑΛΑΒΟΥΤΗΣ | 1927 | 2016 |
Παναγιώτα | Εμμανουήλ | ΑΧΛΙΟΠΤΑ | 1931 | 2004 |
Παιδιά: Αγγελική , Αριστείδης , Εμμανουήλ , Ραφαήλ | ||||
Γενεά 3 |
||||
Αγγελική | Ιωάννης | ΤΣΑΛΑΒΟΥΤΗ | 1958 | |
Γεώργιος | Αντώνιος | ΚΑΤΑΧΑΝΑΣ | 1950 | 2022 |
Παιδιά: Αντώνιος , Ιωάννης | ||||
Αριστείδης | Ιωάννης | ΤΣΑΛΑΒΟΥΤΗΣ | 1955 | |
Φλώρα | Νικόλαος | ΑΛΕΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | 1957 | |
Παιδιά: Ιωάννης | ||||
Εμμανουήλ | Ιωάννης | ΤΣΑΛΑΒΟΥΤΗΣ | 1956 | 2020 |
Παναγιώτα | Βασίλειος | ΠΟΤΗΡΙΔΗ | ||
Παιδιά: Μαρία | ||||
Ραφαήλ | Ιωάννης | ΤΣΑΛΑΒΟΥΤΗΣ | 1968 | |
Μαγδαληνή | Αρτούρ | ΖΙΕΜΠΑ | ||
Γενεά 4 |
||||
Ιωάννης | Αριστείδης | ΤΣΑΛΑΒΟΥΤΗΣ | 1983 | |
Μαρία | Εμμανουήλ | ΤΣΑΛΑΒΟΥΤΗ | 1980 |