Γενεαλογικό δέντρο: ΚΡΗΤΙΚΟΣ
Δέντρο 1
Όνομα | Πατρώνυμο | Επώνυμο | Έτος γέννησης | Έτος θανάτου |
---|---|---|---|---|
Γενεά 1 |
||||
Μιχαήλ | ΚΡΗΤΙΚΟΣ | |||
Λεμονιά | ||||
Παιδιά: Ιωάννης | ||||
Γενεά 2 |
||||
Ιωάννης | Μιχαήλ | ΚΡΗΤΙΚΟΣ | 1884 | 1962 |
Ελένη | Ηλίας | ΚΟΥΡΟΥΒΑΚΑΛΗ | 1898 | 1985 |
Παιδιά: Βασίλειος , Ειρήνη , Εμμανουήλ , Ηλίας , Κωνσταντίνα , Μιχαήλ , Πολυξένη | ||||
Γενεά 3 |
||||
Βασίλειος | Ιωάννης | ΚΡΗΤΙΚΟΣ | 1929 | |
Ειρήνη | Ιωάννης | ΚΡΗΤΙΚΟΥ | 1934 | |
Παύλος | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ | |||
Παιδιά: ? , Βασίλειος , Ιωάννης | ||||
Εμμανουήλ | Ιωάννης | ΚΡΗΤΙΚΟΣ | 1926 | |
Σοφία | ΚΟΥΤΣΟΥΠΕΤΑΛΟΥ | |||
Παιδιά: Ελένη | ||||
Ηλίας | Ιωάννης | ΚΡΗΤΙΚΟΣ | 1917 | 1949 |
Ελπινίκη | Κωνσταντίνος | ΚΑΝΝΕ | 1912 | 1990 |
Παιδιά: Ιωάννης , Κωνσταντίνος-Σταύρος , Μιχαήλ | ||||
Κωνσταντίνα | Ιωάννης | ΚΡΗΤΙΚΟΥ | 1924 | 1975 |
Μιχαήλ | Ιωάννης | ΚΡΗΤΙΚΟΣ | 1921 | 1945 |
Πολυξένη | Ιωάννης | ΚΡΗΤΙΚΟΥ | 1920 | |
? | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ | |||
Παιδιά: Αναστασία , Ευστρατία | ||||
Γενεά 4 |
||||
Ελένη | Εμμανουήλ | ΚΡΗΤΙΚΟΥ | ||
Ιωάννης | Ηλίας | ΚΡΗΤΙΚΟΣ | 1938 | |
Βασιλική | Μιχαήλ | ΚΑΡΥΔΗ | ||
Παιδιά: Δέσποινα , Ελπινίκη , Μιχαήλ | ||||
Κωνσταντίνος-Σταύρος | Ηλίας | ΚΡΗΤΙΚΟΣ | 1940 | |
Ευγενία | Διονύσιος | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ | 1950 | |
Παιδιά: Ηλιάνα , Ξανθίππη | ||||
Μιχαήλ | Ηλίας | ΚΡΗΤΙΚΟΣ | 1946 | |
Αριστέα | Αναστάσιος | ΑΓΑ | 1954 | |
Παιδιά: Ηλίας , Παναγιώτης | ||||
Γενεά 5 |
||||
Δέσποινα | Ιωάννης | ΚΡΗΤΙΚΟΥ | ||
Μιχαήλ | ΛΑΘΟΥΡΑΚΗΣ | |||
Παιδιά: Βασιλική , Κωνσταντίνα , Ταξιαρχία | ||||
Ελπινίκη | Ιωάννης | ΚΡΗΤΙΚΟΥ | ||
Ταξιάρχης | ΤΣΙΑΚΟΣ | |||
Παιδιά: Ιωάννης , Μαρία , Παναγιώτης | ||||
Μιχαήλ | Ιωάννης | ΚΡΗΤΙΚΟΣ | 1961 | 1988 |
Κική | ||||
Παιδιά: Ιωάννης , Μιχαλογιάννος | ||||
Ηλιάνα | Κωνσταντίνος-Σταύρος | ΚΡΗΤΙΚΟΥ | 1971 | |
Σπυρίδων | ΤΟΥΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | |||
Παιδιά: Δημήτριος | ||||
Ξανθίππη | Κωνσταντίνος-Σταύρος | ΚΡΗΤΙΚΟΥ | ||
Χαράλαμπος | Εμμανουήλ | ΞΥΛΟΎΡΗΣ | ||
Παιδιά: Θήλυ | ||||
Ηλίας | Μιχαήλ | ΚΡΗΤΙΚΟΣ | ||
Παναγιώτης | Μιχαήλ | ΚΡΗΤΙΚΟΣ | ||
Γενεά 6 |
||||
Ιωάννης | Μιχαήλ | ΚΡΗΤΙΚΟΣ | ||
Μιχαλογιάννος | Μιχαήλ | ΚΡΗΤΙΚΟΣ |