Γενεαλογικό δέντρο: ΚΑΚΚΑΡΟΣ
Δέντρο 2
Όνομα | Πατρώνυμο | Επώνυμο | Έτος γέννησης | Έτος θανάτου |
---|---|---|---|---|
Γενεά 1 |
||||
Δημήτριος | ΚΑΚΚΑΡΟΣ | |||
Ποσούλα | ||||
Παιδιά: Δέσποινα , Κωνσταντίνος | ||||
Γενεά 2 |
||||
Δέσποινα | Δημήτριος | ΚΑΚΚΑΡΟΥ | 1894 | 1977 |
Γρηγόριος | Ηλίας | ΠΙΠΕΡΑΣ | 1892 | 1947 |
Παιδιά: Αλίκη , Μαρία , Στυλιανός | ||||
Κωνσταντίνος | Δημήτριος | ΚΑΚΚΑΡΟΣ | 1896 | 1969 |
Ροδοθέα | Νικόλαος | ΚΑΡΥΔΗ | 1896 | 1984 |
Παιδιά: Δέσποινα , Δημήτριος , Ελένη , Ποσούλα | ||||
Γενεά 3 |
||||
Δέσποινα | Κωνσταντίνος | ΚΑΚΚΑΡΟΥ | 1929 | 1941 |
Δημήτριος | Κωνσταντίνος | ΚΑΚΚΑΡΟΣ | 1931 | 1998 |
Ανθοφίλη | Αναστάσιος | ΑΣΜΑΝΗ | 1935 | 2012 |
Παιδιά: Αθηνά , Ρόζα | ||||
Ελένη | Κωνσταντίνος | ΚΑΚΚΑΡΟΥ | 1925 | |
Ηλίας | Φώτιος | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 1909 | 1986 |
Παιδιά: Κωνσταντίνος | ||||
Ποσούλα | Κωνσταντίνος | ΚΑΚΚΑΡΟΥ | 1923 | 1999 |
Ευστάθιος | Δημήτριος | ΜΑΚΡΗΣ | 1915 | 1959 |
Παιδιά: Αγγελική , Αννα , Ιωάννης | ||||
Γενεά 4 |
||||
Αθηνά | Δημήτριος | ΚΑΚΚΑΡΟΥ | 1970 | |
Ιωάννης | ΚΑΤΣΟΡΩΝΗΣ | |||
Ρόζα | Δημήτριος | ΚΑΚΚΑΡΟΥ | 1959 |