Γενεαλογικό δέντρο: ΤΑΚΤΙΚΟΣ
Δέντρο 2
| Όνομα | Πατρώνυμο | Επώνυμο | Έτος γέννησης | Έτος θανάτου |
|---|---|---|---|---|
Γενεά 1 |
||||
| Ανδρέας | ΤΑΚΤΙΚΟΣ | 1880 | 1938 | |
| Ελένη | Φώτιος | ΚΟΤΣΙΝΗ | 1886 | 1967 |
| Παιδιά: Ανθή , Αντώνιος , Γεώργιος , Δέσποινα , Ιωάννης , Κωνσταντίνος , Λευκοθέα , Σταυρούλα , Χαρίδημος | ||||
Γενεά 2 |
||||
| Ανθή | Ανδρέας | ΤΑΚΤΙΚΟΥ | 1907 | 1996 |
| Χαρίλαος | Κωνσταντίνος | ΚΟΛΑΝΗΣ | 1903 | 1985 |
| Παιδιά: Ανδρέας , Κωνσταντίνος | ||||
| Αντώνιος | Ανδρέας | ΤΑΚΤΙΚΟΣ | 1917 | 1999 |
| Χρυσαυγή | Ηλίας | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1924 | 2008 |
| Παιδιά: Ελένη , Φώτιος | ||||
| Γεώργιος | Ανδρέας | ΤΑΚΤΙΚΟΣ | 1913 | |
| Αναστασία | Παναγιώτης | ΑΧΛΙΟΠΤΑ | 1922 | 1977 |
| Παιδιά: Ανδρέας , Αριάδνη | ||||
| Δέσποινα | Ανδρέας | ΤΑΚΤΙΚΟΥ | 1910 | 2001 |
| Χαράλαμπος | Κωνσταντίνος | ΚΑΡΔΑΣΗΣ | 1904 | 1941 |
| Παιδιά: Θεονύμφη , Λουΐζα | ||||
| Ιωάννης | Ανδρέας | ΤΑΚΤΙΚΟΣ | 1927 | 2011 |
| Αμαλία | Αντώνιος | ΚΟΓΚΙΝΟΥ | 1932 | |
| Κωνσταντίνος | Ανδρέας | ΤΑΚΤΙΚΟΣ | 1908 | 2001 |
| Ολυμπιάδα | Αντώνιος | ΣΙΤΖΑΚ | 1914 | 2014 |
| Παιδιά: Ανδρέας , Αντώνιος , Παναγιώτα | ||||
| Λευκοθέα | Ανδρέας | ΤΑΚΤΙΚΟΥ | 1915 | 2015 |
| Ευστράτιος | Παναγιώτης | ΚΟΝΤΕΛΟΣ | 1915 | |
| Παιδιά: Ανδρονίκη , Βασίλειος , Παναγιώτης | ||||
| Σταυρούλα | Ανδρέας | ΤΑΚΤΙΚΟΥ | 1922 | 2012 |
| Γεώργιος | Ξενοφών | ΑΒΡΑΜΕΛΟΣ | 1917 | 1986 |
| Παιδιά: Δέσποινα | ||||
| Χαρίδημος | Ανδρέας | ΤΑΚΤΙΚΟΣ | 1919 | 2010 |
| Πολυξένη | Ανδρέας | ΣΚΟΥΡΤΣΟΥ | 1928 | 2016 |
| Παιδιά: Χαράλαμπος | ||||
| Ζωγραφιά | Θεόδωρος | ΓΙΑΛΑΝΤΖΗ | 1922 | 2002 |
| Παιδιά: Ανδρέας | ||||
Γενεά 3 |
||||
| Ελένη | Αντώνιος | ΤΑΚΤΙΚΟΥ | 1963 | |
| Κωνσταντίνος | Ιγνάτιος | ΚΟΝΤΕΛΟΣ | 1956 | |
| Παιδιά: Αναστασία | ||||
| Φώτιος | Αντώνιος | ΤΑΚΤΙΚΟΣ | 1953 | |
| Βικτωρία | Αθανάσιος | ΑΘΑΝΑΣΕΛΟΥ | 1958 | |
| Παιδιά: Αθανάσιος , Αντώνιος | ||||
| Ανδρέας | Γεώργιος | ΤΑΚΤΙΚΟΣ | 1944 | 2014 |
| Θεοδώρα | Κωνσταντίνος | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ | ||
| Αριάδνη | Γεώργιος | ΤΑΚΤΙΚΟΥ | 1946 | |
| Ιωάννης | Σταύρος | ΚΑΡΥΔΗΣ | 1940 | |
| Παιδιά: Σταύρος , Τασία-Ρόζα | ||||
| Ανδρέας | Κωνσταντίνος | ΤΑΚΤΙΚΟΣ | 1939 | 2024 |
| Καλλιόπη | Αργύριος | ΔΕΡΒΙΣΑΚΗ | 1946 | |
| Παιδιά: Βασιλεία , Κωνσταντίνος | ||||
| Αντώνιος | Κωνσταντίνος | ΤΑΚΤΙΚΟΣ | 1942 | 1980 |
| Παναγιώτα | Κωνσταντίνος | ΤΑΚΤΙΚΟΥ | 1949 | |
| Γρηγόριος | Ηλίας | ΑΘΑΝΑΣΕΛΟΣ | 1942 | |
| Παιδιά: Ηλίας , Κωνσταντίνος , Ολυμπιάδα | ||||
| Ανδρέας | Χαρίδημος | ΤΑΚΤΙΚΟΣ | 1945 | |
| Δέσποινα | Δημήτριος | ΣΟΜΠΟΝΗ | ||
| Παιδιά: Ευδοκία , Ζωγραφιά | ||||
| Χαράλαμπος | Χαρίδημος | ΤΑΚΤΙΚΟΣ | 1956 | |
| Ευτέρπη | Παναγιώτης | ΓΙΑΓΤΖΗ | 1962 | |
| Παιδιά: Πολυξένη , Χάρις | ||||
Γενεά 4 |
||||
| Βασιλεία | Ανδρέας | ΤΑΚΤΙΚΟΥ | 1968 | |
| Κωνσταντίνος-Σταύρος | Νικόλαος | ΚΑΡΥΔΗΣ | 1960 | |
| Παιδιά: Αντρέγια , Νικόλαος | ||||
| Ευδοκία | Ανδρέας | ΤΑΚΤΙΚΟΥ | 1976 | |
| Ζωγραφιά | Ανδρέας | ΤΑΚΤΙΚΟΥ | 1972 | |
| Κωνσταντίνος | Ανδρέας | ΤΑΚΤΙΚΟΣ | 1966 | |
| Αντωνία | Ιωακείμ | ΚΑΡΑΚΟΥΣΗ | 1981 | |
| Αθανάσιος | Φώτιος | ΤΑΚΤΙΚΟΣ | 1989 | |
| Αντώνιος | Φώτιος | ΤΑΚΤΙΚΟΣ | 1985 | |
| Πολυξένη | Χαράλαμπος | ΤΑΚΤΙΚΟΥ | 1983 | |
| Χάρις | Χαράλαμπος | ΤΑΚΤΙΚΟΥ | 1985 | |