Genealogy tree: ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
Tree 1
| Name | Father's name | Last name | Year of birth | Year of death |
|---|---|---|---|---|
Generation 1 |
||||
| Ελευθέριος | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | |||
| Γραμματική | ||||
| Children: Βαγιός , Δέσποινα , Κωνσταντίνος , Νικόλαος | ||||
Generation 2 |
||||
| Βαγιός | Ελευθέριος | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 1869 | 1960 |
| Ελένη | Αθανάσιος | ΘΕΟΔΩΡΗ | 1875 | 1962 |
| Children: Αθανάσιος , Ευστράτιος , Λουκάς | ||||
| Δέσποινα | Ελευθέριος | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | ||
| Χαράλαμπος | Δουκάκης | ΚΟΒΡΑΣ | 1850 | |
| Children: Γραμματική , Ειρήνη , Ελένη , Ευθαλία , Θεράπων , Κλεοπάτρα , Μαριάνθη , Παναγιώτης | ||||
| Κωνσταντίνος | Ελευθέριος | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 1878 | 1924 |
| Ειρήνη | Ευστράτιος | ΣΕΚΕΡΗ | 1881 | 1965 |
| Children: Αναστασία , Δέσποινα , Δημήτριος | ||||
| Νικόλαος | Ελευθέριος | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 1863 | 1942 |
| Παναγιώτα | Γρηγόριος | ΜΠΟΥΡΑΤΖΗ | 1875 | 1956 |
| Children: Βενετία , Γαβριήλ | ||||
Generation 3 |
||||
| Αθανάσιος | Βαγιός | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 1908 | 1979 |
| Αναστασία | Χαράλαμπος | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ | 1914 | 1997 |
| Children: Χαράλαμπος | ||||
| Ευστράτιος | Βαγιός | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 1897 | 1985 |
| Χρυσαυγή | Ιάκωβος | ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ-ΦΡΑΓΚΟΥ | 1906 | |
| Λουκάς | Βαγιός | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 1902 | 1992 |
| Αναστασία | Κωνσταντίνος | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 1905 | 1994 |
| Νικόλαος | Γεώργιος | ΒΟΥΡΚΟΣ | 1902 | 1988 |
| Children: Γεώργιος , Ελένη , Κωνσταντίνος , Χαράλαμπος | ||||
| Δέσποινα | Κωνσταντίνος | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 1907 | |
| Αντώνιος | Νικόλαος | ΜΟΣΧΟΣ | 1906 | 1945 |
| Children: Δήμητρα , Κωνσταντίνος | ||||
| Δημήτριος | Κωνσταντίνος | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 1904 | 1985 |
| Ανδρομάχη | Βάϊος | ΠΛΩΜΑΡΙΤΗ | 1906 | 1993 |
| Children: Κωνσταντίνος | ||||
| Βενετία | Νικόλαος | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 1897 | 1989 |
| Παναγιώτης | Τρύφων | ΣΠΥΡΟΥΚΛΑΣ | 1899 | 1970 |
| Children: Δέσποινα , Ελλη | ||||
| Γαβριήλ | Νικόλαος | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 1900 | 1993 |
| Ελισάβετ | Γεώργιος | ΣΑΜΑΡΑ | ||
| Children: Ελένη , Νικόλαος | ||||
| Ελευθερία | Ιωάννης | ΑΧΛΙΟΠΤΑ | 1912 | 1995 |
| Children: Παναγιώτα | ||||
Generation 4 |
||||
| Χαράλαμπος | Αθανάσιος | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 1940 | 1981 |
| Ελένη | Γαβριήλ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 1933 | 2017 |
| Μιχαήλ | Σταύρος | ΑΜΠΑΤΖΗΣ | 1930 | |
| Children: Σταύρος | ||||
| Νικόλαος | Γαβριήλ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 1931 | 2023 |
| Μαρία | Αγγελος | ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΗ | 1935 | |
| Children: Αγγελος , Γαβριήλ | ||||
| Παναγιώτα | Γαβριήλ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 1945 | |
| Φώτιος | Γεώργιος | ΣΟΥΒΑΤΖΟΓΛΟΥ | 1936 | |
| Children: Γεώργιος | ||||
| Κωνσταντίνος | Δημήτριος | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 1941 | |
| Παναγιώτα | Χρήστος | ΣΚΑΛΤΣΟΥΝΑΚΗ | 1940 | |
| Children: Ανδρομάχη , Δήμητρα | ||||
Generation 5 |
||||
| Ανδρομάχη | Κωνσταντίνος | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 1965 | |
| Παναγιώτης | ΜΠΟΓΙΑΤΖΑΡΑΣ | 1961 | ||
| Children: Δήμητρα , Λάζαρος | ||||
| Δήμητρα | Κωνσταντίνος | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 1972 | |
| Alfred | ERNST | |||
| Children: Μελίνα | ||||
| Αγγελος | Νικόλαος | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 1967 | |
| Κωνσταντίνα | Γεώργιος | ΚΑΡΑΦΕΡΗ | 1969 | |
| Children: Νικόλαος | ||||
| Γαβριήλ | Νικόλαος | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 1966 | |
| Ζωή | Δημοσθένης | ΙΣΠΙΚΟΥΔΗ | ||
Generation 6 |
||||
| Νικόλαος | Αγγελος | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | ||
Tree 2
| Name | Father's name | Last name | Year of birth | Year of death |
|---|---|---|---|---|
Generation 1 |
||||
| Χαράλαμπος | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | |||
| Σαπφώ | ||||
| Children: Ελένη , Σπυρίδων , Φώτιος , Χρήστος | ||||
Generation 2 |
||||
| Ελένη | Χαράλαμπος | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 1882 | 1961 |
| Μιχαήλ | Βασίλειος | ΦΡΑΝΤΖΗΣ | 1881 | 1964 |
| Children: Αφροδίτη , Γαβριήλ , Δημήτριος , Κωνσταντίνος , Παναγιώτης | ||||
| Σπυρίδων | Χαράλαμπος | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 1900 | 1967 |
| Χαριτίνη | Αντώνιος | ΚΟΚΚΙΝΕΛΟΥ | 1902 | 1987 |
| Children: Αντώνιος , Κυβέλη , Φώτιος , Χαράλαμπος , Χρήστος | ||||
| Φώτιος | Χαράλαμπος | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 1885 | 1964 |
| Ελένη | Ιωάννης | ΣΑΚΚΟΥ | 1963 | |
| Children: Δέσποινα , Ιωακείμ , Μαρία , Παράσχος | ||||
| Ροδοθέα | Γεώργιος | ΠΑΝΤΕΡΜΟΥ | 1890 | 1913 |
| Children: Ηλίας | ||||
| Χρήστος | Χαράλαμπος | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 1904 | 1960 |
| Ευτυχία | Ιωάννης | ΑΓΑ | 1909 | 1988 |
| Children: Παύλος | ||||
Generation 3 |
||||
| Αντώνιος | Σπυρίδων | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 1935 | 2019 |
| Γαρυφαλλιά | Παναγιώτης | ΜΙΧΑΛΑΚΕΛΟΥ | 1950 | |
| Children: ? | ||||
| Κυβέλη | Σπυρίδων | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 1928 | 2022 |
| Ευστράτιος | Σπυρίδων | ΑΧΛΙΟΠΤΑΣ | 1924 | 2001 |
| Children: Χρυσάνθη | ||||
| Φώτιος | Σπυρίδων | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 1937 | |
| Αικατερίνη | Ιγνάτιος | ΓΕΩΡΓΑΤΣΕΛΟΥ | 1944 | |
| Children: Ιγνάτιος , Σπυρίδων | ||||
| Χαράλαμπος | Σπυρίδων | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 1930 | 2010 |
| Δέσποινα | Γεώργιος | ΚΑΛΑΜΟΥΚΗ | 1932 | 2023 |
| Children: Σπυρίδων , Χαριτίνη | ||||
| Χρήστος | Σπυρίδων | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 1938 | 1940 |
| Δέσποινα | Φώτιος | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 1926 | 1995 |
| Κωνσταντίνος | Νικόλαος | ΞΥΔΗΣ | 1931 | 2000 |
| Ηλίας | Φώτιος | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 1909 | 1986 |
| Ελένη | Κωνσταντίνος | ΚΑΚΚΑΡΟΥ | 1925 | |
| Children: Κωνσταντίνος | ||||
| Ιωακείμ | Φώτιος | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 1917 | 1998 |
| Γεωργία | Ηλίας | ΠΑΝΤΑΧΟΥ | 1926 | 2016 |
| Μαρία | Φώτιος | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 1924 | 2009 |
| Αντώνιος | Σταύρος | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ | 1913 | 1994 |
| Children: Ελένη , Λουκάς , Παναγιώτης | ||||
| Παράσχος | Φώτιος | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 1920 | |
| Φιλησία | Παύλος | ΚΟΛΟΣΤΡΟΥΜΠΗ | 1928 | |
| Children: Παύλος , Φώτιος | ||||
| Παύλος | Χρήστος | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 1937 | |
| Τερψιθέα | Γρηγόριος | ΚΑΡΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | 1942 | |
| Children: Ειρήνη , Ευτυχία | ||||
Generation 4 |
||||
| ? | Αντώνιος | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | ||
| Κωνσταντίνος | Ηλίας | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 1946 | |
| Παύλος | Παράσχος | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 1965 | |
| Φώτιος | Παράσχος | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 1958 | |
| Ειρήνη | Παύλος | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | ||
| Ευτυχία | Παύλος | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | ||
| Ιγνάτιος | Φώτιος | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 1973 | |
| Σπυρίδων | Φώτιος | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 1968 | |
| Ιωάννα | ΚΟΥΤΣΗ | |||
| Children: Αικατερίνη | ||||
| Σπυρίδων | Χαράλαμπος | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 1962 | |
| Αρτεμισία | Αντώνιος | ΣΑΒΒΕΛΟΥ | 1965 | |
| Children: ? , Αντώνιος , Χαράλαμπος | ||||
| Χαριτίνη | Χαράλαμπος | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 1957 | |
| Σωτήριος | Χαράλαμπος | ΚΑΡΔΑΡΑΣ | 1953 | |
| Children: Δέσποινα , Χαράλαμπος | ||||
Generation 5 |
||||
| ? | Σπυρίδων | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | ||
| Αικατερίνη | Σπυρίδων | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | ||
| Αντώνιος | Σπυρίδων | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | ||
| Χαράλαμπος | Σπυρίδων | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | ||