Genealogy tree: ΚΡΗΤΙΚΟΣ
Tree 1
| Name | Father's name | Last name | Year of birth | Year of death |
|---|---|---|---|---|
Generation 1 |
||||
| Μιχαήλ | ΚΡΗΤΙΚΟΣ | |||
| Λεμονιά | ||||
| Children: Ιωάννης | ||||
Generation 2 |
||||
| Ιωάννης | Μιχαήλ | ΚΡΗΤΙΚΟΣ | 1884 | 1962 |
| Ελένη | Ηλίας | ΚΟΥΡΟΥΒΑΚΑΛΗ | 1898 | 1985 |
| Children: Βασίλειος , Ειρήνη , Εμμανουήλ , Ηλίας , Κωνσταντίνα , Μιχαήλ , Πολυξένη | ||||
Generation 3 |
||||
| Βασίλειος | Ιωάννης | ΚΡΗΤΙΚΟΣ | 1929 | |
| Ειρήνη | Ιωάννης | ΚΡΗΤΙΚΟΥ | 1934 | |
| Παύλος | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ | |||
| Children: ? , Βασίλειος , Ιωάννης | ||||
| Εμμανουήλ | Ιωάννης | ΚΡΗΤΙΚΟΣ | 1926 | |
| Σοφία | ΚΟΥΤΣΟΥΠΕΤΑΛΟΥ | |||
| Children: Ελένη | ||||
| Ηλίας | Ιωάννης | ΚΡΗΤΙΚΟΣ | 1917 | 1949 |
| Ελπινίκη | Κωνσταντίνος | ΚΑΝΝΕ | 1912 | 1990 |
| Children: Ιωάννης , Κωνσταντίνος-Σταύρος , Μιχαήλ | ||||
| Κωνσταντίνα | Ιωάννης | ΚΡΗΤΙΚΟΥ | 1924 | 1975 |
| Μιχαήλ | Ιωάννης | ΚΡΗΤΙΚΟΣ | 1921 | 1945 |
| Πολυξένη | Ιωάννης | ΚΡΗΤΙΚΟΥ | 1920 | |
| ? | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ | |||
| Children: Αναστασία , Ευστρατία | ||||
Generation 4 |
||||
| Ελένη | Εμμανουήλ | ΚΡΗΤΙΚΟΥ | ||
| Ιωάννης | Ηλίας | ΚΡΗΤΙΚΟΣ | 1938 | |
| Βασιλική | Μιχαήλ | ΚΑΡΥΔΗ | ||
| Children: Δέσποινα , Ελπινίκη , Μιχαήλ | ||||
| Κωνσταντίνος-Σταύρος | Ηλίας | ΚΡΗΤΙΚΟΣ | 1940 | |
| Ευγενία | Διονύσιος | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ | 1950 | |
| Children: Ηλιάνα , Ξανθίππη | ||||
| Μιχαήλ | Ηλίας | ΚΡΗΤΙΚΟΣ | 1946 | |
| Αριστέα | Αναστάσιος | ΑΓΑ | 1954 | |
| Children: Ηλίας , Παναγιώτης | ||||
Generation 5 |
||||
| Δέσποινα | Ιωάννης | ΚΡΗΤΙΚΟΥ | ||
| Μιχαήλ | ΛΑΘΟΥΡΑΚΗΣ | |||
| Children: Βασιλική , Κωνσταντίνα , Ταξιαρχία | ||||
| Ελπινίκη | Ιωάννης | ΚΡΗΤΙΚΟΥ | ||
| Ταξιάρχης | ΤΣΙΑΚΟΣ | |||
| Children: Ιωάννης , Μαρία , Παναγιώτης | ||||
| Μιχαήλ | Ιωάννης | ΚΡΗΤΙΚΟΣ | 1961 | 1988 |
| Κική | ||||
| Children: Ιωάννης , Μιχαλογιάννος | ||||
| Ηλιάνα | Κωνσταντίνος-Σταύρος | ΚΡΗΤΙΚΟΥ | 1971 | |
| Σπυρίδων | ΤΟΥΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | |||
| Children: Δημήτριος | ||||
| Ξανθίππη | Κωνσταντίνος-Σταύρος | ΚΡΗΤΙΚΟΥ | ||
| Χαράλαμπος | Εμμανουήλ | ΞΥΛΟΎΡΗΣ | ||
| Children: Θήλυ | ||||
| Ηλίας | Μιχαήλ | ΚΡΗΤΙΚΟΣ | ||
| Παναγιώτης | Μιχαήλ | ΚΡΗΤΙΚΟΣ | ||
Generation 6 |
||||
| Ιωάννης | Μιχαήλ | ΚΡΗΤΙΚΟΣ | ||
| Μιχαλογιάννος | Μιχαήλ | ΚΡΗΤΙΚΟΣ | ||
Tree 2
| Name | Father's name | Last name | Year of birth | Year of death |
|---|---|---|---|---|
Generation 1 |
||||
| Γεώργιος | ΚΡΗΤΙΚΟΣ | |||
| Δέσποινα | ||||
| Children: Νικόλαος | ||||
Generation 2 |
||||
| Νικόλαος | Γεώργιος | ΚΡΗΤΙΚΟΣ | 1873 | 1959 |
| Ελένη | Φίλιππος | ΦΙΛΙΠΠΟΥ | 1873 | 1946 |
| Children: Βασίλειος , Κωνσταντίνος | ||||
Generation 3 |
||||
| Βασίλειος | Νικόλαος | ΚΡΗΤΙΚΟΣ | 1903 | 1972 |
| Ζωγραφιά | Θεόδωρος | ΓΙΑΛΑΝΤΖΗ | 1922 | 2002 |
| Children: ? | ||||
| Αναστασία | Παναγιώτης | ΙΩΣΗΦ | 1906 | |
| Children: Αρτεμις , Ειρήνη , Ελένη , Κωνσταντίνος , Νικόλαος | ||||
| Κωνσταντίνος | Νικόλαος | ΚΡΗΤΙΚΟΣ | 1912 | 1984 |
| Ελένη | Νικόλαος | ΞΥΔΗ | 1921 | 2018 |
Generation 4 |
||||
| ? | Βασίλειος | ΚΡΗΤΙΚΟΣ | ||
| Αρτεμις | Βασίλειος | ΚΡΗΤΙΚΟΥ | 1926 | |
| Χαράλαμπος | Εμμανουήλ | ΑΧΛΙΟΠΤΑΣ | 1927 | 2009 |
| Children: Ελένη | ||||
| Ειρήνη | Βασίλειος | ΚΡΗΤΙΚΟΥ | 1938 | |
| Ελένη | Βασίλειος | ΚΡΗΤΙΚΟΥ | 1931 | |
| Ιωάννης | Ηλίας | ΠΑΝΤΑΧΟΣ | 1928 | 2013 |
| Children: Βικτωρία , Δέσποινα , Ηλίας | ||||
| Κωνσταντίνος | Βασίλειος | ΚΡΗΤΙΚΟΣ | 1936 | 1990 |
| Χρυσούλα | Ευστράτιος | ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ | 1943 | |
| Children: Αναστασία , Βασίλειος | ||||
| Νικόλαος | Βασίλειος | ΚΡΗΤΙΚΟΣ | 1928 | 2019 |
| Τούλα | ||||
| Children: Ελένη | ||||
Generation 5 |
||||
| Αναστασία | Κωνσταντίνος | ΚΡΗΤΙΚΟΥ | 1970 | |
| Σπυρίδων | ΤΣΑΛΟΚΩΣΤΑΣ | 1962 | 2004 | |
| Children: ? , ? | ||||
| Βασίλειος | Κωνσταντίνος | ΚΡΗΤΙΚΟΣ | 1962 | |
| Χριστιάνα | Γεώργιος | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ||
| Children: Θήλυ | ||||
| Ελένη | Νικόλαος | ΚΡΗΤΙΚΟΥ | ||
| Αντώνιος | ΔΟΥΚΕΛΗΣ | |||
Generation 6 |
||||
| Θήλυ | Βασίλειος | ΚΡΗΤΙΚΟΥ | 1992 | |
Tree 3
| Name | Father's name | Last name | Year of birth | Year of death |
|---|---|---|---|---|
Generation 1 |
||||
| Ιωάννης | ΚΡΗΤΙΚΟΣ | |||
| Μαρία | ||||
| Children: Σπυρίδων | ||||
Generation 2 |
||||
| Σπυρίδων | Ιωάννης | ΚΡΗΤΙΚΟΣ | 1881 | |
| Πολυξένη | Παναγιώτης | ΚΑΣΑΠΗ | 1888 | |
| Children: Ευστράτιος , Μαρία | ||||
Generation 3 |
||||
| Ευστράτιος | Σπυρίδων | ΚΡΗΤΙΚΟΣ | 1905 | |
| Μαρία | Σπυρίδων | ΚΡΗΤΙΚΟΥ | 1913 | |
Tree 4
| Name | Father's name | Last name | Year of birth | Year of death |
|---|---|---|---|---|
Generation 1 |
||||
| Κωνσταντίνος | ΚΡΗΤΙΚΟΣ | |||
| Βάια | ||||
| Children: Παναγιώτης | ||||
Generation 2 |
||||
| Παναγιώτης | Κωνσταντίνος | ΚΡΗΤΙΚΟΣ | 1887 | 1968 |
| Μαρία | Νικόλαος | ΒΩΒΟΥ | 1905 | 1989 |
| Children: ? | ||||
| Αμβροσία | Κωνσταντίνος | ΚΕΛΑΝΤΩΝΗ | 1889 | 1946 |
| Children: Αντώνιος , Βάια , Μαρία-Σαπφώ | ||||
Generation 3 |
||||
| ? | Παναγιώτης | ΚΡΗΤΙΚΟΣ | ||
| Αντώνιος | Παναγιώτης | ΚΡΗΤΙΚΟΣ | 1917 | |
| Βάια | Παναγιώτης | ΚΡΗΤΙΚΟΥ | 1919 | |
| Βασίλειος | Σπυρίδων | ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ | 1909 | 1954 |
| Children: Αθηνά , Παναγιώτης | ||||
| Μαρία-Σαπφώ | Παναγιώτης | ΚΡΗΤΙΚΟΥ | 1922 | |
| Μιχαήλ | Ευθύμιος | ΜΑΝΤΑΣ | ||
Tree 5
| Name | Father's name | Last name | Year of birth | Year of death |
|---|---|---|---|---|
Generation 1 |
||||
| Φώτιος | ΚΡΗΤΙΚΟΣ | |||
| Βάια | ||||
| Children: Αμερσούδα , Γώγος , Δέσποινα , Ευπραξία , Ευστράτιος , Ξανθίππη | ||||
Generation 2 |
||||
| Αμερσούδα | Φώτιος | ΚΡΗΤΙΚΟΥ | 1909 | 1990 |
| Ιωάννης | Ιωακείμ | ΒΑΜΒΟΛΗΣ | 1907 | 1990 |
| Children: Δέσποινα , Ελένη , Θεόδωρος , Μαρία , Φώτιος | ||||
| Γώγος | Φώτιος | ΚΡΗΤΙΚΟΣ | 1893 | 1952 |
| Μαριάνθη | Χρήστος | ΠΑΝΤΑΧΟΥ | 1896 | 1984 |
| Children: Αγλαϊα , Αδαμαντία , Αθανάσιος , Βάια , Βικτωρία , Ζωή , Σαπφώ , Συμεών , Σωσάννα , Χρήστος | ||||
| Δέσποινα | Φώτιος | ΚΡΗΤΙΚΟΥ | 1888 | |
| Εμμανουήλ | Απόστολος | ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ | 1878 | 1943 |
| Children: Ανδρέας , Απόστολος , Ευαγγελία , Ραλού , Φώτιος , Χριστόφορος | ||||
| Ευπραξία | Φώτιος | ΚΡΗΤΙΚΟΥ | 1881 | |
| Φίλιππος | Φώτιος | ΚΑΚΚΑΡΟΣ | 1869 | 1918 |
| Children: Αντώνιος , Ιωάννης , Ιωακείμ | ||||
| Σπυρίδων | Γεώργιος | ΓΙΑΝΝΑΚΕΛΟΣ | 1879 | 1943 |
| Children: Δέσποινα , Ηλίας , Μαρία , Νικόλαος | ||||
| Ευστράτιος | Φώτιος | ΚΡΗΤΙΚΟΣ | 1907 | 1965 |
| Χαρίκλεια | Δημήτριος | ΧΑΧΑΛΑ | 1905 | 1992 |
| Children: Φώτιος | ||||
| Ξανθίππη | Φώτιος | ΚΡΗΤΙΚΟΥ | 1900 | |
| Βασίλειος | Χαράλαμπος | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ | 1902 | |
| Children: Αγγελική , Βασιλεία , Ιγνάτιος , Παναγιώτης , Χαράλαμπος , Χριστίνα | ||||
Generation 3 |
||||
| Αγλαϊα | Γώγος | ΚΡΗΤΙΚΟΥ | 1936 | |
| Αδαμαντία | Γώγος | ΚΡΗΤΙΚΟΥ | 1931 | |
| Αθανάσιος | Γώγος | ΚΡΗΤΙΚΟΣ | 1923 | 1998 |
| Μαρία | Ανδρέας | ΣΚΟΥΡΤΣΟΥ | 1931 | |
| Children: Αγγελική | ||||
| Βάια | Γώγος | ΚΡΗΤΙΚΟΥ | 1921 | |
| Εμμανουήλ | Χαράλαμπος | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ | 1878 | 1964 |
| Children: Μαρία | ||||
| Βικτωρία | Γώγος | ΚΡΗΤΙΚΟΥ | 1933 | |
| Παύλος | Βασίλειος | ΒΟΥΒΟΥΛΟΥΔΑΣ | 1929 | 2008 |
| Children: Αγγέλα , Μαριάνθη | ||||
| Ζωή | Γώγος | ΚΡΗΤΙΚΟΥ | 1929 | |
| Σαπφώ | Γώγος | ΚΡΗΤΙΚΟΥ | 1927 | |
| Κωνσταντίνος | Εμμανουήλ | ΑΧΛΙΟΠΤΑΣ | 1925 | |
| Children: Ελένη | ||||
| Συμεών | Γώγος | ΚΡΗΤΙΚΟΣ | 1942 | 2009 |
| Μαρία | Μιχαήλ | ΓΕΩΡΓΑΝΗ | 1949 | |
| Children: Γεώργιος , Μαριάνθη | ||||
| Σωσάννα | Γώγος | ΚΡΗΤΙΚΟΥ | 1924 | |
| Κωνσταντίνος | Βασίλειος | ΣΑΜΙΩΤΗΣ | 1916 | |
| Children: Βασίλειος | ||||
| Χρήστος | Γώγος | ΚΡΗΤΙΚΟΣ | 1925 | 1941 |
| Φώτιος | Ευστράτιος | ΚΡΗΤΙΚΟΣ | 1938 | 2001 |
| Παναγιώτα | Νικόλαος | ΔΑΜΠΟΛΙΑ | 1942 | |
| Children: Ευστράτιος | ||||
Generation 4 |
||||
| Αγγελική | Αθανάσιος | ΚΡΗΤΙΚΟΥ | 1959 | |
| Σωκράτης | Δήμος | ΛΟΥΙΖΟΣ | 1947 | |
| Children: Ανίτα-Αγαθονίκη , Δήμος | ||||
| Γεώργιος | Συμεών | ΚΡΗΤΙΚΟΣ | 1969 | |
| Χριστίνα | Βασίλειος | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ | ||
| Μαριάνθη | Συμεών | ΚΡΗΤΙΚΟΥ | 1973 | |
| Ευστράτιος | Φώτιος | ΚΡΗΤΙΚΟΣ | ||
Tree 6
| Name | Father's name | Last name | Year of birth | Year of death |
|---|---|---|---|---|
Generation 1 |
||||
| Ιγνάτιος | ΚΡΗΤΙΚΟΣ | |||
| Αναστασία | ||||
| Children: Νικόλαος | ||||
Generation 2 |
||||
| Νικόλαος | Ιγνάτιος | ΚΡΗΤΙΚΟΣ | 1911 | |
| Διαμάντω | Ηλίας | ΜΕΛΗΓΡΗΓΟΡΗ | 1918 | 1959 |
| Children: Αναστασία , Ιγνάτιος , Παντελής | ||||
Generation 3 |
||||
| Αναστασία | Νικόλαος | ΚΡΗΤΙΚΟΥ | 1950 | |
| Ιγνάτιος | Νικόλαος | ΚΡΗΤΙΚΟΣ | 1957 | 1958 |
| Παντελής | Νικόλαος | ΚΡΗΤΙΚΟΣ | 1954 | |