Genealogy tree: ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
Tree 1
Name | Father's name | Last name | Year of birth | Year of death |
---|---|---|---|---|
Generation 1 |
||||
Εμμανουήλ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | |||
Σοφία | ||||
Children: Πολύδωρος | ||||
Generation 2 |
||||
Πολύδωρος | Εμμανουήλ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 1877 | 1931 |
Ελένη | Εμμανουήλ | ΣΚΟΥΡΤΣΟΥ | 1885 | 1973 |
Children: Αντώνιος , Γεώργιος , Δημοκρατία , Εμμανουήλ , Ευρυδίκη , Κωνσταντίνος , Νικόλαος | ||||
Generation 3 |
||||
Αντώνιος | Πολύδωρος | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 1918 | |
Γεώργιος | Πολύδωρος | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 1921 | |
Δημοκρατία | Πολύδωρος | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ | 1923 | |
Παντελής | Ιωσήφ | ΓΥΜΝΑΟΥ | 1920 | |
Children: Ιωσήφ | ||||
Εμμανουήλ | Πολύδωρος | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 1911 | |
Ευρυδίκη | Πολύδωρος | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ | 1908 | |
Μιχαήλ | Παντελής | ΧΑΧΑΛΑΣ | 1907 | 1977 |
Children: Γεώργιος , Ελένη , Ελπίδα , Θεόφραστος | ||||
Κωνσταντίνος | Πολύδωρος | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 1914 | |
Νικόλαος | Πολύδωρος | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 1904 |
Tree 2
Name | Father's name | Last name | Year of birth | Year of death |
---|---|---|---|---|
Generation 1 |
||||
Παναγιώτης | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | |||
Μαριγώ | ||||
Children: Δημήτριος , Κωνσταντίνος , Λάμπρος , Νικόλαος | ||||
Generation 2 |
||||
Δημήτριος | Παναγιώτης | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 1890 | 1968 |
Ελένη | Μιχαήλ | ΚΑΡΑΣΤΡΑΤΗ | ||
Children: Αθηνά , Παναγιώτης | ||||
Κωνσταντίνος | Παναγιώτης | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 1905 | 1992 |
Ελένη | Αντώνιος | ΚΕΛΑΝΤΩΝΗ | 1904 | 1999 |
Λάμπρος | Παναγιώτης | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 1900 | 1980 |
Ευαγγελία | Ιωάννης | ΤΣΟΤΡΑ | 1905 | 1973 |
Νικόλαος | Παναγιώτης | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 1883 | 1942 |
Ελένη | Γεώργιος | ΤΑΚΤΙΚΟΥ | 1885 | 1963 |
Children: Βασιλική , Ιωάννης , Μαρία , Μυρσίνη | ||||
Generation 3 |
||||
Αθηνά | Δημήτριος | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ | 1926 | |
Γεώργιος | Εμμανουήλ | ΚΑΡΑΜΑΛΗΣ | 1923 | |
Children: Δημήτριος , Ελένη | ||||
Παναγιώτης | Δημήτριος | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 1922 | |
Αννα | Κωνσταντίνος | ΚΕΛΑΝΤΩΝΗ-ΣΑΒΒΑ | 1922 | |
Children: Ελένη | ||||
Βασιλική | Νικόλαος | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ | 1908 | 1988 |
Νικόλαος | Λουκάς | ΚΟΓΚΙΝΟΣ | 1902 | 1946 |
Children: Βηθλεέμ , Καταξενούλα , Στυλιανή | ||||
Ιωάννης | Νικόλαος | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 1920 | 1997 |
Ελευθερία | Σταύρος | ΖΑΜΠΑΡΑ | 1913 | 2013 |
Children: Βικτωρία , Ελένη , Παναγιώτης | ||||
Μαρία | Νικόλαος | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ | 1929 | |
Κωνσταντίνος | Ανδρέας | ΔΟΥΔΟΥΝΗΣ | 1932 | |
Children: Ανδρέας , Γεώργιος , Ελένη , Θεοδώρα , Νικόλαος , Ραλού | ||||
Μυρσίνη | Νικόλαος | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ | 1909 | 1996 |
Ιγνάτιος | Νικόλαος | ΠΑΚΙΟΣ | 1918 | 1992 |
Children: Νικόλαος , Στυλιανός | ||||
Generation 4 |
||||
Βικτωρία | Ιωάννης | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ | 1950 | |
Ελένη | Ιωάννης | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ | 1956 | |
Σπυρίδων | Παναγιώτης | ΜΥΛΟΠΤΕΡΗΣ | 1949 | |
Children: Αικατερίνη , Ειρήνη-Χρυσοβαλάντου | ||||
Παναγιώτης | Ιωάννης | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 1953 | |
Ευρυδίκη | Στέργιος | ΛΟΥΚΙΔΗ | 1960 | |
Children: Αγγελική , Απόστολος | ||||
Ελένη | Παναγιώτης | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ | 1954 | |
Generation 5 |
||||
Αγγελική | Παναγιώτης | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ | ||
Απόστολος | Παναγιώτης | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ |
Tree 3
Name | Father's name | Last name | Year of birth | Year of death |
---|---|---|---|---|
Generation 1 |
||||
Γεώργιος | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | |||
Σανούλα | ||||
Children: Ολυμπία , Παναγιώτης | ||||
Generation 2 |
||||
Ολυμπία | Γεώργιος | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ | 1877 | 1964 |
Ευάγγελος | Ζαχαρής | ΖΑΧΑΡΗΣ | 1877 | 1957 |
Children: Ανδρομάχη | ||||
Παναγιώτης | Γεώργιος | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 1886 | 1980 |
Ειρήνη | Δημήτριος | ΦΙΑΚΑ | 1888 | 1946 |
Children: Γεώργιος , Δημήτριος , Ιουλία , Κατίγκω , Φώτιος , Χαράλαμπος | ||||
Generation 3 |
||||
Γεώργιος | Παναγιώτης | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 1912 | 2006 |
Κοκκώνη | Δημήτριος | ΚΑΛΔΕΛΗ | 1917 | 1997 |
Children: Γραμματική , Νίκη , Παναγιώτης , Πολυξένη | ||||
Δημήτριος | Παναγιώτης | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 1917 | 2002 |
Σουλτάνα | Απόστολος | ΚΑΛΑΪΤΖΗ | 1921 | |
Children: Αναστασία , Ειρήνη | ||||
Ιουλία | Παναγιώτης | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ | 1932 | |
Κατίγκω | Παναγιώτης | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ | 1926 | |
Φώτιος | Παναγιώτης | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 1920 | |
Χαράλαμπος | Παναγιώτης | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 1923 | |
Generation 4 |
||||
Γραμματική | Γεώργιος | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ | 1943 | |
Νίκη | Γεώργιος | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ | 1946 | |
Παναγιώτης | Γεώργιος | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ||
Πολυξένη | Γεώργιος | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ | 1938 | |
Αναστασία | Δημήτριος | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ | ||
Ειρήνη | Δημήτριος | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ | 1954 | |
Ανδρέας | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ |